Muži
| Celkem | První světový hráč | Roky |
|---|---|---|
| 8 let | 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | |
| 7 let | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1931 | ||
| 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 | ||
| 6 let | 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 | |
| 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953 | ||
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1970 | ||
| 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ||
| 5 let | 1890, 1891, 1893, 1894, 1895 | |
| 1901, 1902, 1908, 1909, 1910 | ||
| 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 | ||
| 1934, 1935, 1936, 1937, 1941 | ||
| 1937, 1938, 1939, 1940, 1942 | ||
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 | ||
| 4 roky | 1891, 1892, 1895, 1896 | |
| 1932, 1935, 1936, 1937 | ||
| 1941, 1943-1945, 1946, 1947 | ||
| 1977, 1978, 1979, 1980 | ||
| 3 roky | 1887, 1888, 1892 | |
| 1911, 1912, 1913 | ||
| 1928, 1929, 1930 | ||
| 1974, 1976, 1982 | ||
| 1981, 1983, 1984 | ||
| 1985, 1986, 1987 | ||
| 2 roky | 1879, 1880 | |
| 1889, 1890 | ||
| 1890, 1891 | ||
| 1899, 1900 | ||
| 1907, 1911 | ||
| 1912, 1914 | ||
| 1919, 1922 | ||
| 1926, 1927 | ||
| 1950, 1952 | ||
| 1970, 1971 | ||
| 1971, 1972 | ||
| 1990, 1991 | ||
| 2001, 2002 | ||
| 2008, 2010 | ||
| 2011, 2012 | ||
| 1 rok | 1877 | |
| 1878 | ||
| 1887 | ||
| 1897 | ||
| 1897 | ||
| 1901 | ||
| 1919 | ||
| 1933 | ||
| 1973 | ||
| 1975 | ||
| 1977 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1992 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2003 |
zdroj: wikipedia.org