| Bodové hodnocení jednotlivých turnajů: | |
| 1.místo | 40 bodů |
| 2.místo | 30 bodů |
| 3.místo | 20 bodů |
| 4.místo | 10 bodů |
| účast | 1 bod |
| No | Jméno, příjmení | Australian | Barcelona | French | Řím | Mnichov | Wimbledon | Madrid | US | Celkem bodů | Celkem započitatelných bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babych | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 2 | Bořecký | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Jméno, příjmení | Australian | Barcelona | French | Řím | Mnichov | Wimbledon | Madrid | Halle | Celkem bodů | Celkem započitatelných bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 2 | Šťástková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 |
| No | Jméno, příjmení | Australian | Barcelona | French | Řím | Mnichov | Wimbledon | Madrid | US | Celkem bodů | Celkem započitatelných bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpánek | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 2 | Angelov | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 3 | Rabová | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Bečvářová | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 |




